Пищевая ценность кокосовых кубиков, засахаренных (на 100 г):
| Компонент | Значение | 
|---|---|
| Калории | 500-550 ккал | 
| Жиры | 30-35 г | 
| Насыщенные жиры | 28-30 г | 
| Белки | 4-5 г | 
| Углеводы | 60-65 г | 
| Сахара | 45-50 г | 
| Клетчатка | 5-6 г | 
| Натрий | 20-40 мг | 
Страна производитель: Тайланд
Пищевая ценность кокосовых кубиков, засахаренных (на 100 г):
| Компонент | Значение | 
|---|---|
| Калории | 500-550 ккал | 
| Жиры | 30-35 г | 
| Насыщенные жиры | 28-30 г | 
| Белки | 4-5 г | 
| Углеводы | 60-65 г | 
| Сахара | 45-50 г | 
| Клетчатка | 5-6 г | 
| Натрий | 20-40 мг | 
Страна производитель: Тайланд